Skład
Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
---|---|---|
Arjen Robben | 21 | 1.82006 |
Manuel Neuer | 34 | 2.03483 |
Claudio Pizarro | 5 | 2.27222 |
Thiago | 18 | 2.29832 |
Philipp Lahm | 29 | 2.44987 |
Tom Starke | 2 | 2.47887 |
David Alaba | 31 | 2.55747 |
Franck Ribery | 20 | 2.57612 |
Pierre-Emile Hojbjerg | 3 | 2.57627 |
Javi Martinez | 25 | 2.58472 |
Toni Kroos | 31 | 2.68555 |
Mario Goetze | 29 | 2.69134 |
Dante | 30 | 2.71539 |
Bastian Schweinsteiger | 18 | 2.71540 |
Thomas Mueller | 28 | 2.79544 |
Mario Mandzukic | 30 | 2.79853 |
Rafinha | 27 | 2.84553 |
Jerome Boateng | 27 | 2.85732 |
Daniel van Buyten | 9 | 3.01222 |
Xherdan Shaqiri | 8 | 3.06383 |
Diego Contento | 5 | 3.20362 |
Lukas Raeder | 2 | 3.28814 |
Mitchell Weiser | 2 | 4.08197 |
Yilli Sallahi | 1 | 5.32000 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.