Aktualności
Top komentarze
Top dyskusje
Tabela Bundesligi
# | M | PKT | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 6 | 18 | 22 | |
2. | Borussia Dortmund | 6 | 14 | 8 | |
3. | RB Leipzig | 6 | 13 | 0 | |
4. | VfB Stuttgart | 6 | 12 | 2 | |
5. | Bayer Leverkusen | 6 | 11 | 4 | |
6. | 1.FC Köln | 6 | 10 | 2 | |
7. | Eintracht Frankfurt | 6 | 9 | 1 | |
8. | SC Freiburg | 6 | 8 | 0 | |
9. | Hamburger SV | 6 | 8 | -2 | |
10. | FC St. Pauli | 6 | 7 | -1 | |
11. | 1899 Hoffenheim | 6 | 7 | -3 | |
12. | Werder Bremen | 6 | 7 | -5 | |
13. | Union Berlin | 6 | 7 | -5 | |
14. | FC Augsburg | 6 | 6 | -2 | |
15. | VfL Wolfsburg | 6 | 5 | -2 | |
16. | FSV Mainz 05 | 6 | 4 | -5 | |
17. | Borussia Mönchengladbach | 6 | 3 | -7 | |
18. | 1. FC Heidenheim | 6 | 3 | -7 |
Mes un Dźwignia
Przejdź do artykułu