Aktualności
Top komentarze
Top dyskusje
Tabela Bundesligi
| # | M | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern | 31 | 82 | 81 | |
| 2. | Borussia Dortmund | 30 | 64 | 30 | |
| 3. | RB Leipzig | 31 | 62 | 24 | |
| 4. | 1899 Hoffenheim | 31 | 57 | 16 | |
| 5. | VfB Stuttgart | 30 | 56 | 20 | |
| 6. | Bayer Leverkusen | 31 | 55 | 20 | |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 31 | 43 | -2 | |
| 8. | SC Freiburg | 30 | 43 | -4 | |
| 9. | FC Augsburg | 31 | 37 | -16 | |
| 10. | FSV Mainz 05 | 31 | 34 | -10 | |
| 11. | Borussia Mönchengladbach | 31 | 32 | -14 | |
| 12. | Union Berlin | 31 | 32 | -20 | |
| 13. | 1. FC Köln | 31 | 31 | -8 | |
| 14. | Hamburger SV | 31 | 31 | -16 | |
| 15. | Werder Bremen | 30 | 31 | -18 | |
| 16. | FC St. Pauli | 31 | 26 | -27 | |
| 17. | VfL Wolfsburg | 31 | 25 | -25 | |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 31 | 22 | -31 |
Po tych wszystkich latach czas na zasłużony awans.
Przejdź do artykułu