Aktualności
Top komentarze
Top dyskusje
Tabela Bundesligi
| # | M | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern | 32 | 83 | 81 | |
| 2. | Borussia Dortmund | 31 | 67 | 34 | |
| 3. | RB Leipzig | 32 | 62 | 21 | |
| 4. | Bayer Leverkusen | 32 | 58 | 23 | |
| 5. | VfB Stuttgart | 32 | 58 | 20 | |
| 6. | 1899 Hoffenheim | 32 | 58 | 16 | |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 32 | 43 | -3 | |
| 8. | SC Freiburg | 31 | 43 | -8 | |
| 9. | FC Augsburg | 32 | 40 | -14 | |
| 10. | FSV Mainz 05 | 31 | 34 | -10 | |
| 11. | Hamburger SV | 32 | 34 | -15 | |
| 12. | Union Berlin | 32 | 33 | -20 | |
| 13. | 1. FC Köln | 32 | 32 | -8 | |
| 14. | Borussia Mönchengladbach | 31 | 32 | -14 | |
| 15. | Werder Bremen | 32 | 32 | -20 | |
| 16. | FC St. Pauli | 31 | 26 | -27 | |
| 17. | VfL Wolfsburg | 31 | 25 | -25 | |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 32 | 23 | -31 |
Wisi mi ten wynik czy stracone bramki, które zupełnie o niczym nie świadczą. To był mecz pokazowy/rozrywkowy i tyle. Oglądanie Bayernu to wciąż frajda i szacun, że chciało im się ten remis wyszarpać.
Przejdź do artykułu