Aktualności
Top komentarze
Top dyskusje
Tabela Bundesligi
| # | M | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern | 29 | 76 | 78 | |
| 2. | Borussia Dortmund | 30 | 64 | 30 | |
| 3. | RB Leipzig | 30 | 59 | 22 | |
| 4. | VfB Stuttgart | 29 | 56 | 22 | |
| 5. | 1899 Hoffenheim | 30 | 54 | 15 | |
| 6. | Bayer Leverkusen | 30 | 52 | 19 | |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 30 | 42 | -2 | |
| 8. | SC Freiburg | 29 | 40 | -5 | |
| 9. | FC Augsburg | 30 | 36 | -16 | |
| 10. | FSV Mainz 05 | 29 | 33 | -9 | |
| 11. | Union Berlin | 30 | 32 | -18 | |
| 12. | 1. FC Köln | 30 | 31 | -7 | |
| 13. | Hamburger SV | 30 | 31 | -15 | |
| 14. | Werder Bremen | 30 | 31 | -18 | |
| 15. | Borussia Mönchengladbach | 29 | 30 | -14 | |
| 16. | FC St. Pauli | 30 | 26 | -25 | |
| 17. | VfL Wolfsburg | 30 | 24 | -25 | |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 29 | 19 | -32 |
Po tych wszystkich latach czas na zasłużony awans.
Przejdź do artykułu