Aktualności
Top komentarze
Top dyskusje
Tabela Bundesligi
# | M | PKT | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 27 | 65 | 52 | |
2. | Bayer Leverkusen | 27 | 59 | 28 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 27 | 48 | 15 | |
4. | FSV Mainz 05 | 27 | 45 | 14 | |
5. | Borussia Mönchengladbach | 27 | 43 | 4 | |
6. | RB Leipzig | 27 | 42 | 7 | |
7. | SC Freiburg | 27 | 42 | -3 | |
8. | FC Augsburg | 27 | 39 | -6 | |
9. | VfL Wolfsburg | 27 | 38 | 8 | |
10. | Borussia Dortmund | 27 | 38 | 6 | |
11. | VfB Stuttgart | 27 | 37 | 3 | |
12. | Werder Bremen | 27 | 36 | -10 | |
13. | Union Berlin | 27 | 30 | -15 | |
14. | 1899 Hoffenheim | 27 | 27 | -16 | |
15. | FC St. Pauli | 27 | 25 | -11 | |
16. | 1. FC Heidenheim | 27 | 22 | -20 | |
17. | VfL Bochum | 27 | 20 | -27 | |
18. | Holstein Kiel | 27 | 17 | -29 |
Brzmi to jak ostry ból czterech liter gościa, który snuje się na niższych kondygnacjach angielskiej piłki, nie mogąc pogodzić się, że to w Kompanym a nie w nim ktoś dostrzegł potencjał na tyle duży, aby zaproponować mu zatrudnienie w wielkim klubie. Nie orientuję się aż tak dobrze, ale wydaje mi się, że styl Dyche'a określano często jaki mocno siermiężny i skostniały. Obaj spadli z ligi, więc różnica punktowa w tym przypadku raczej nie ma znaczenia. Poza tym co to za gadanie, że Kompany "wydał" kasę na transfery. Wiadomo, że trener sugeruje zakupy, ale bez przesady, to nie on w ostatecznym rachunku odpowiada za wydawaną kasę. I od kiedy zakupy piłkarzy jednoznacznie muszą oznaczać dług? Fajnie to wszystko spłycił. No i jeszcze konkretne wskazywanie liczb. 9 milionów w 2014 roku, a 127 milionów teraz to chyba nie ta sama bajka. Oprócz tego, że ceny poszybowały w górę, to sama kondycja klubu mogła umożliwić wydanie większej kasy, która pochodzi choćby z coraz większej puli środków z praw do transmisji TV.
Przejdź do artykułu