Aktualności
Top komentarze
Top dyskusje
Tabela Bundesligi
| # | M | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern | 32 | 83 | 81 | |
| 2. | Borussia Dortmund | 32 | 67 | 33 | |
| 3. | RB Leipzig | 32 | 62 | 21 | |
| 4. | Bayer Leverkusen | 32 | 58 | 23 | |
| 5. | VfB Stuttgart | 32 | 58 | 20 | |
| 6. | 1899 Hoffenheim | 32 | 58 | 16 | |
| 7. | SC Freiburg | 32 | 44 | -8 | |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 32 | 43 | -3 | |
| 9. | FC Augsburg | 32 | 40 | -14 | |
| 10. | FSV Mainz 05 | 32 | 37 | -9 | |
| 11. | Borussia Mönchengladbach | 32 | 35 | -13 | |
| 12. | Hamburger SV | 32 | 34 | -15 | |
| 13. | Union Berlin | 32 | 33 | -20 | |
| 14. | 1. FC Köln | 32 | 32 | -8 | |
| 15. | Werder Bremen | 32 | 32 | -20 | |
| 16. | VfL Wolfsburg | 32 | 26 | -25 | |
| 17. | FC St. Pauli | 32 | 26 | -28 | |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 32 | 23 | -31 |
Wisi mi ten wynik czy stracone bramki, które zupełnie o niczym nie świadczą. To był mecz pokazowy/rozrywkowy i tyle. Oglądanie Bayernu to wciąż frajda i szacun, że chciało im się ten remis wyszarpać.
Przejdź do artykułu