Aktualności
Top komentarze
Top dyskusje
Tabela Bundesligi
| # | M | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern | 13 | 37 | 40 | |
| 2. | RB Leipzig | 14 | 29 | 13 | |
| 3. | Borussia Dortmund | 13 | 28 | 12 | |
| 4. | Bayer Leverkusen | 14 | 26 | 11 | |
| 5. | 1899 Hoffenheim | 14 | 26 | 9 | |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 14 | 24 | 0 | |
| 7. | VfB Stuttgart | 13 | 22 | -1 | |
| 8. | Union Berlin | 14 | 18 | -4 | |
| 9. | 1. FC Köln | 14 | 16 | -1 | |
| 10. | SC Freiburg | 13 | 16 | -2 | |
| 11. | Borussia Mönchengladbach | 14 | 16 | -4 | |
| 12. | Werder Bremen | 13 | 16 | -6 | |
| 13. | VfL Wolfsburg | 14 | 15 | -4 | |
| 14. | Hamburger SV | 14 | 15 | -9 | |
| 15. | FC Augsburg | 14 | 13 | -11 | |
| 16. | FC St. Pauli | 14 | 11 | -13 | |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 14 | 11 | -17 | |
| 18. | FSV Mainz 05 | 13 | 6 | -13 |
Podoba mi się, że po raz kolejny dostaliśmy pokaż charakteru.
Przejdź do artykułuNie szło, samobój, a mimo wszystko bez nerwów i z przekonaniem o wyższości. LM wygrywa się charakterem.