Aktualności
Top komentarze
Top dyskusje
Tabela Bundesligi
| # | M | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern | 14 | 38 | 40 | |
| 2. | RB Leipzig | 14 | 29 | 13 | |
| 3. | Borussia Dortmund | 14 | 29 | 12 | |
| 4. | Bayer Leverkusen | 14 | 26 | 11 | |
| 5. | 1899 Hoffenheim | 14 | 26 | 9 | |
| 6. | VfB Stuttgart | 14 | 25 | 3 | |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 14 | 24 | 0 | |
| 8. | Union Berlin | 14 | 18 | -4 | |
| 9. | SC Freiburg | 14 | 17 | -2 | |
| 10. | 1. FC Köln | 14 | 16 | -1 | |
| 11. | Borussia Mönchengladbach | 14 | 16 | -4 | |
| 12. | Werder Bremen | 14 | 16 | -10 | |
| 13. | VfL Wolfsburg | 14 | 15 | -4 | |
| 14. | Hamburger SV | 14 | 15 | -9 | |
| 15. | FC Augsburg | 14 | 13 | -11 | |
| 16. | FC St. Pauli | 14 | 11 | -13 | |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 14 | 11 | -17 | |
| 18. | FSV Mainz 05 | 14 | 7 | -13 |
Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to po przerwie zimowej, Kompany będzie miał do dyspozycji pełny skład, zwiększoną możliwość rotacji, więcej opcji na ławce, czyli coś czego często na wiosnę brakowało. Oby tylko bez kontuzji, a to może być naprawdę pamiętny sezon.
Przejdź do artykułu