Aktualności
Top komentarze
Top dyskusje
Tabela Bundesligi
| # | M | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern | 30 | 79 | 80 | |
| 2. | Borussia Dortmund | 30 | 64 | 30 | |
| 3. | RB Leipzig | 30 | 59 | 22 | |
| 4. | VfB Stuttgart | 30 | 56 | 20 | |
| 5. | 1899 Hoffenheim | 30 | 54 | 15 | |
| 6. | Bayer Leverkusen | 30 | 52 | 19 | |
| 7. | SC Freiburg | 30 | 43 | -4 | |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 30 | 42 | -2 | |
| 9. | FC Augsburg | 30 | 36 | -16 | |
| 10. | FSV Mainz 05 | 30 | 34 | -9 | |
| 11. | Union Berlin | 30 | 32 | -18 | |
| 12. | 1. FC Köln | 30 | 31 | -7 | |
| 13. | Borussia Mönchengladbach | 30 | 31 | -14 | |
| 14. | Hamburger SV | 30 | 31 | -15 | |
| 15. | Werder Bremen | 30 | 31 | -18 | |
| 16. | FC St. Pauli | 30 | 26 | -25 | |
| 17. | VfL Wolfsburg | 30 | 24 | -25 | |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 30 | 19 | -33 |
Po tych wszystkich latach czas na zasłużony awans.
Przejdź do artykułu