Aktualności
Top komentarze
Top dyskusje
Tabela Bundesligi
| # | M | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern | 23 | 60 | 65 | |
| 2. | Borussia Dortmund | 22 | 51 | 27 | |
| 3. | 1899 Hoffenheim | 23 | 46 | 19 | |
| 4. | VfB Stuttgart | 22 | 42 | 12 | |
| 5. | RB Leipzig | 22 | 40 | 12 | |
| 6. | Bayer Leverkusen | 22 | 39 | 15 | |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 23 | 31 | -4 | |
| 8. | SC Freiburg | 22 | 30 | -4 | |
| 9. | Union Berlin | 23 | 28 | -8 | |
| 10. | Hamburger SV | 22 | 26 | -7 | |
| 11. | FC Augsburg | 23 | 25 | -15 | |
| 12. | 1. FC Köln | 23 | 24 | -6 | |
| 13. | VfL Wolfsburg | 23 | 23 | -14 | |
| 14. | FSV Mainz 05 | 23 | 22 | -12 | |
| 15. | Borussia Mönchengladbach | 22 | 22 | -12 | |
| 16. | Werder Bremen | 22 | 19 | -20 | |
| 17. | FC St. Pauli | 22 | 17 | -19 | |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 22 | 13 | -29 |
@Comentateiro szanuj Manuela i ciesz się póki możesz go oglądać jako zawodnika, bo lepszego bramkarza już nie uświadczysz.
Przejdź do artykułu