Bayern pokonał dzisiaj na wyjeździe Bayer Leverkusen 2:1. Poniżej prezentujemy statystyki dzisiejszego spotkania na BayArena:
REKLAMA
Bayer | Parametr | Bayern |
42,40% | Posiadanie piłki | 57,60% |
13 | Strzały na bramkę | 15 |
2 | Strzały celne | 2 |
45,31% | Wygrane pojedynki | 54,69% |
23 | Dośrodkowania | 12 |
15 | Rzuty rożne | 7 |
2 | Spalone | 1 |
16 | Faule | 15 |
3 - Sam, Boenisch 2 - Kiessling | Najwięcej strzałów | 4 - Robben 3 - Schweinsteiger, Martinez |
83% - Schwaab 68% - Carvajal 53% - Boenisch | Wygrane pojedynki | 100% - Tymoshchuk 84% - Martinez 77% - Dante |
70 - Carvajal 57 - Castro, Boenisch | Kontakty z piłką | 104 - Dante 81 - Alaba 71- Rafinha |
Źródło:
Zduns
Komentarze