Mecz na Allianz Arena dobiegł już końca, jednak emocje nie opadają. Bawarczycy zakończyli spotkanie z niewielką, jednobramkową zaliczką. Mając to na uwadze, można powiedzieć, że wynik dwumeczu wciąż pozostaje sprawą otwartą. Wiadomo już, że w kolejnym meczu zabraknie Francka Ribérego i Danijela Pranjića po stronie FCB oraz Jérémiego Toulalana po stronie OL. Bayern, choć grał w osłabieniu, nie pozwolił zepchnąć się do defensywy i nie pozwalał na zbyt wiele zawodnikom Olympique Lyon. Trzeba przyznać, że podopieczni Louisa van Gaala pokazali się z bardzo dobrej strony, a patrząc na grę, można stwierdzić, że to najmniejszy wymiar kary jaki mógł spotkać francuską drużynę. Poniżej pełne statystyki uefa.com.
Bayern Monachium | Olympique Lyon | |
Składy | ||
22 Butt | Lloris 1 | |
5 van Buyten | Cris 3 | |
6 Demichelis | Källström 6 | |
7 Ribéry 37' | Pjanić 8 (Makoun 17)56' | |
10 Robben 85'(8 Altintop) |
Lisandro 9 | |
11 Olić 46'(44 Tymoschuk) | Ederson 10 (Bastos 7)70' | |
21 Lahm | Réveillère 13 | |
23 Pranjić 63'(33 Gómez) | Delgado 19(Govou 14)79' | |
25 Müller | Cissokho 20 | |
26 Contento | Toulalan 28 | |
31 Schweinsteiger | Gonalons 41 | |
Ławka | ||
1 Rensing | Vercoutre 30 | |
13 Görlitz | Gomis 18 | |
18 Klose | Anderson 23 | |
27 Alaba | Gassama 32 | |
Statystyki | ||
1 | Bramki | 0 |
19 | Strzały | 6 |
10 | Strzały niecelne | 2 |
6 |
Strzały celne |
2 |
3 | Strzały zablokowane | 2 |
11 | Faule | 14 |
1 | Żółte kartki | 3 |
1 | Czerwone kartki | 1 |
4 | Spalone | 4 |
9 | Rzuty rożne | 3 |
67 | Posiadanie piłki (%) | 33 |
105279 | Pokonany dystans | 109986 |
Indywidualne statystyki graczy Bayernu:
Podania
REKLAMA
celne |
Podania |
Celność podań(%) |
Bramki | Asysty | Strzały | Strzały celne | ||||||||
22 Butt | 16 | 25 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 van Buyten | 48 | 56 | 86 |
0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 Demichelis | 65 | 70 | 93 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 Ribéry | 12 | 22 | 55 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||
10 Robben |
41 | 56 | 73 | 1(69') | 0 | 4 | 3 | |||||||
11 Olić | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
21 Lahm | 69 | 85 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
23 Pranjić | 30 | 34 | 88 |
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
25 Müller | 28 | 38 | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
26 Contento | 53 | 79 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 Schweinsteiger | 52 | 66 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
44 Tymoszczuk | 47 | 51 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 Gómez | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
8 Altintop | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Drużyna | 479 | 606 | 79 | 1 | 0 | 19 | 6 |
Faulował |
Faulowany |
Kartki żółte |
Kartki czerwone |
Dystans (km) |
Czas gry (minut) |
|||||||
22 Butt | - | - | - | - | 5,57 | 90 | ||||||
5 van Buyten | 2 | - | - | - | 10,05 | 90 | ||||||
6 Demichelis | - | - | - | - | 9,32 | 90 | ||||||
7 Ribéry | 1 | 1 | - | 37' | 3,67 | 37 | ||||||
10 Robben |
2 | 5 | - | - | 9,25 | 85 | ||||||
11 Olić | - | - | - | - | 5,73 | 45 | ||||||
21 Lahm | 1 | 1 | - | - | 10,26 | 90 | ||||||
23 Pranjić | 1 | 1 | 27' | - | 7,31 | 63 | ||||||
25 Müller | 1 | 1 | - | - | 11,24 | 90 | ||||||
26 Contento | 1 | 2 | - | - | 10,56 | 90 | ||||||
31 Schweinsteiger | 2 | 3 | - | - | 11,79 | 90 | ||||||
44 Tymoszczuk | - | - | - | - | 5,5 | 45 | ||||||
33 Gómez | - | - | - | - | 3,79 | 27 | ||||||
8 Altintop | - | - | - | - | 1,25 | 5 | ||||||
Drużyna | 11 |
14 | 1 | 1 | 105,27 | - |
Najwięcej podań wymienili pomiędzy sobą Lahm oraz Robben (35 - 22 podawań Lahma, 13 podań Robbena).
Wśród drużyny przyjezdnej Källström wymienił 11 podań z Delgado (5 Delgado, 6 Källström) oraz z Cissokho (5 Cissokho, 6 Källström). Zawodnikiem, który pokonał największy dystans, również był Källström (11773 m), za nim uplasowali się Gonalons (11073 m) oraz Réveillère (10826 m). Källström również może pochwalić się największą ilością podań i podań celnych (44 podania, 32 celne, 73%). Najdokładniej podawał Bastos (8,7,88%). Najwięcej strzałów oddali Lisandro oraz Ederson (2). Najczęściej celnie uderzali Källström oraz ponownie Ederson(1). Najwięcej razy faulował Toulalan(4), zaś najczęściej faulowanym zawodnikiem był Gonalons(3). Żółtymi kartkami zostali ukarani Bastos (79'), oraz dwukrotnie Toulalan (51',54'), za co w rezultacie otrzymał czerwoną kartkę, opuszczając boisko.
Komentarze