Mecz na Old Trafford dobiegł już końca, emocje zaczynają powolutku opadać, przyszedł więc czas na statystki. Pierwszą, najświeższą porcję statystyk z meczu Bayernu z miejscowymi United, serwuje oficjalna strona uefa.com.
Składy obydwu drużyn:
Man Utd: Van der Sar - Rafael, Ferdinand, Vidić, Evra - Gibson (Giggs 80'), Fletcher, Carrick (Berbatow 80') - Valencia, Rooney (O'Shea 53'), Nani.
Bayern: Butt - Lahm, Van Buyten, Demichelis, Badstuber - Robben (Altintop 76'), Van Bommel, Schweinsteiger, Ribery - Muller (Gomez 46'), Olić (Pranjić 84').
Manchester United | Bayern Monachium | |
3 | Bramki | 2 |
6 | Strzały celne | 7 |
11 | Strzały niecelne | 3 |
2 | Żółte kartki | 2 |
1 | Czerwone kartki | 0 |
16 | Faule | 9 |
7 | Rzuty rożne | 9 |
0 | Spalone | 2 |
0:23:44 | Czas posiadanie piłki | 0:36:50 |
39 | Posiadanie (%) | 61 |
Indywidualnie | ||
Gibson(3'),Nani(7',41') | Bramki | Olić(43'),Robben(74') |
Valencia(x2), Ronney | Asysty | Müller,Ribéry |
R.d.Silva(18',50') | Żółte kartki | v.Bommel(27'),Badstuber(54') |
R.d.Silva(50') | Czerwone kartki | - |
Nani(4) | Najczęściej faulował | v.Bommel (3) |
Rooney,Rafael,Fletcher,Valencia (2) |
Najczęściej faulowany |
Ribéry(4) |
- | Najczęściej na spalonym | Ribéry, Badstuber(1) |
Nani(4) | Najwięcej strzałów celnych | Robben(2) |
Rooney,Carrick, Nani, Fletcher (2) | Najwięcej strzałów niecelnych | Ribéry(2) |
Fletcher(1) | Najwięcej strzałów zablokowanych | v.Buyten,Schweinsteiger(1) |
Doniesienia z obozu rywala - bądź na bieżąco:
Komentarze