Tradycyjnie na koniec sezonu piłkarski magazyn Kicker wybiera najlepszych zawodników na każdej pozycji. Na pierwszy ogień poszli ligowi bramkarze.
O ile zwycięstwo nowego nabytku Bayernu - Manuela Neuera - nie powinno dziwić nikogo, to brak reprezentanta klubu z Monachium jest małym zaskoczeniem. W oczach dziennikarzy na uznanie nie zasłużył ani Thomas Kraft, ani Hans-Jörg Butt.
Neuer, grając w barwach Schalke 04 Gelsenkirchen, w tym sezonie zagrał w 34. meczach ligowych, puścił 44 gole, a 11 razy schodził z boiska niepokonany. Swoją klasę udowodnił też grając w reprezentacji Niemiec i w Lidze Mistrzów.
REKLAMA
Zawodnik | Wiek | Drużyna | |
Klasa Światowa | |||
1. | Manuel Neuer | 25 | FC Schalke 04 |
Klasa Międzynarodowa | |||
2. | Roman Wiedenfeller | 30 | Borussia Dormtund |
3. | Michael Rensing | 27 | 1.FC Koln |
Klasa Ligowa | |||
4. | Ron Robert-Zieler | 22 | Hannover 96 |
5. | Kevin Trapp | 20 | 1.FC Kaiserslautern |
6. | Tom Starke | 30 | TSG Hoffenheim |
7. | Tim Wiese | 29 | Werder Bremen |
W polu widzenia | |||
8. | Oliver Baumann | 21 | SC Freiburg |
9. | Raphael Schafer | 32 | 1.FC Nurnberg |
10. | Sven Ulreich | 22 | VfB Stuttgart |
Źródło:
zachar
Komentarze