Serwisy kicker.de oraz bild.de oceniły kolejne zwycięstwo Bawarczyków. 19 lutego podopieczni Louisa van Gaala, pokonali zawodników FSV Mainz 05. Oceny znajdziecie poniżej:
REKLAMA
REKLAMA
Klub | Zawodnik | Kicker.de | Bild.de |
|
|
||
FSV Mainz 05 | Müller | 2,5 | 3 |
FSV Mainz 05 | Fuchs | 3,5 | 4 |
FSV Mainz 05 | Kirchhoff | 4,5 | 4 |
FSV Mainz 05 | Noveski | 4,0 | 3 |
FSV Mainz 05 | Zabavnik | 4,5 | 5 |
FSV Mainz 05 | Caligiuri | 5,0 | 5 |
FSV Mainz 05 | Risse | 4,0 | 4 |
FSV Mainz 05 | Polanski | 3,5 | 3 |
FSV Mainz 05 | Schürrle | 2,5 | 3 |
FSV Mainz 05 | Sliskovic | 4,5 | 4 |
FSV Mainz 05 | Allagui | 2,5 | 2 |
FSV Mainz 05 | Holtby | 3,5 | 4 |
FSV Mainz 05 | Soto | Brak | 4 |
FC Bayern | Butt | 3,0 | 3 |
FC Bayern | Kraft | 3,0 | 3 |
FC Bayern |
Lahm |
3,0 | 3 |
FC Bayern | Tymoshchuk | 3,5 | 3 |
FC Bayern | Badstuber | 5,0 | 5 |
FC Bayern | Gustavo | 3,0 | 3 |
FC Bayern | Pranjic | 4,0 | 3 |
FC Bayern | Schweinsteiger | 2,0 | 2 |
FC Bayern | Robben | 2,0 | 2 |
FC Bayern | Müller | 2,0 | 2 |
FC Bayern | Ribery | 2,0 | 2 |
FC Bayern | Gomez | 2,5 | 2 |
FC Bayern | Kroos | Brak | 3 |
REKLAMA
Komentarze