Skład
Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
---|---|---|
Jonas Urbig | 4 | 2.50000 |
Hiroki Ito | 3 | 2.50595 |
Joshua Kimmich | 38 | 2.51151 |
Dayot Upamecano | 33 | 2.53851 |
Jamal Musiala | 33 | 2.58083 |
Michael Olise | 31 | 2.60985 |
Harry Kane | 33 | 2.64565 |
Alphonso Davies | 26 | 2.69414 |
Manuel Neuer | 32 | 2.70457 |
Eric Dier | 9 | 2.79843 |
Leon Goretzka | 23 | 2.87383 |
Kim Min-jae | 36 | 2.89384 |
Thomas Mueller | 17 | 2.93952 |
Konrad Laimer | 20 | 2.95850 |
Josip Stanišić | 7 | 2.95886 |
Aleksandar Pavlović | 17 | 2.99022 |
Sven Ulreich | 2 | 3.00862 |
Serge Gnabry | 19 | 3.08460 |
Daniel Peretz | 5 | 3.18878 |
Raphaël Guerreiro | 23 | 3.25624 |
Joao Palhinha | 9 | 3.34670 |
Kingsley Coman | 22 | 3.35019 |
Sacha Boey | 8 | 3.52023 |
Leroy Sane | 23 | 3.53794 |
Mathys Tel | 5 | 3.85000 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.