Skład
Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
---|---|---|
Manuel Neuer | 39 | 2.15656 |
Alphonso Davies | 25 | 2.43750 |
Marc Roca | 4 | 2.44565 |
Eric Maxim Choupo-Moting | 2 | 2.50943 |
Robert Lewandowski | 45 | 2.54172 |
Niklas Suele | 26 | 2.54455 |
Lucas Hernandez | 30 | 2.58342 |
Jamal Musiala | 18 | 2.63059 |
Leroy Sane | 33 | 2.63596 |
Kingsley Coman | 23 | 2.70636 |
Dayot Upamecano | 31 | 2.74028 |
Joshua Kimmich | 38 | 2.76534 |
Thomas Mueller | 43 | 2.85886 |
Leon Goretzka | 21 | 2.86063 |
Serge Gnabry | 30 | 2.95276 |
Tanguy Nianzou | 7 | 2.97727 |
Josip Stanišić | 7 | 2.98654 |
Omar Richards | 3 | 3.20930 |
Corentin Tolisso | 11 | 3.25000 |
Benjamin Pavard | 33 | 3.26606 |
Sven Ulreich | 8 | 3.45102 |
Marcel Sabitzer | 7 | 3.91787 |
Bouna Sarr | 2 | 4.02632 |
Malik Tillman | 1 | 4.75000 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.