Skład
Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
---|---|---|
Joshua Kimmich | 39 | 2.51299 |
Jonas Urbig | 5 | 2.52193 |
Dayot Upamecano | 33 | 2.53851 |
Jamal Musiala | 34 | 2.58457 |
Michael Olise | 32 | 2.59830 |
Harry Kane | 34 | 2.63571 |
Hiroki Ito | 4 | 2.65104 |
Alphonso Davies | 26 | 2.69414 |
Manuel Neuer | 32 | 2.70457 |
Eric Dier | 10 | 2.84975 |
Leon Goretzka | 24 | 2.86837 |
Kim Min-jae | 37 | 2.89696 |
Thomas Mueller | 17 | 2.93952 |
Josip Stanišić | 7 | 2.95886 |
Konrad Laimer | 21 | 2.96047 |
Aleksandar Pavlović | 17 | 2.99022 |
Sven Ulreich | 2 | 3.00862 |
Serge Gnabry | 19 | 3.08460 |
Daniel Peretz | 5 | 3.18878 |
Raphaël Guerreiro | 24 | 3.28049 |
Kingsley Coman | 22 | 3.35019 |
Joao Palhinha | 10 | 3.38839 |
Leroy Sane | 24 | 3.49525 |
Sacha Boey | 8 | 3.52023 |
Mathys Tel | 5 | 3.85000 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.