DieRoten.pl

Profil

Kingsley Coman

REKLAMA
Profil
Zdjęcie - Kingsley Coman

Pozycja

Pomocnik


Data urodzenia

13-06-1996


Narodowość

Francja


Kingsley Coman urodził się 13 czerwca 1996 roku w Paryżu. Karierę rozpoczynał w akademii Paris Saint-Germain, jednak prawdziwie przełomowym momentem były jego przenosiny do Juventusu w 2014 roku.

W 2015 roku Coman dołączył do Bayernu Monachium na zasadzie wypożyczenia, a rok później podpisał z niemieckim klubem stały kontrakt. Od tamtej pory stał się kluczowym graczem w drużynie, dzięki swojej szybkości i dryblingowi.

Statystyki

3.38
2024-2025
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 13 6 0 3 2 622 34 18 10 6 0 16 10 0 0 349 17 65 35
Puchar Niemiec 2 1 0 1 0 100 8 4 1 1 0 3 2 0 0 54 1 13 7
Liga Mistrzów 4 2 0 0 0 166 13 7 7 0 0 6 1 1 0 93 5 38 18
Łącznie 19 9 0 4 2 888 55 29 18 7 0 25 13 1 0 496 23 116 60
3.22
2023-2024
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 17 15 0 3 3 1123 60 28 12 2 0 23 8 1 0 578 29 135 65
Puchar Niemiec 2 1 0 0 0 120 6 3 0 0 0 3 2 0 0 70 3 14 6
Liga Mistrzów 7 5 0 2 0 449 22 12 4 0 0 6 2 0 0 189 7 58 31
Łącznie 26 21 0 5 3 1692 88 43 16 2 0 32 12 1 0 837 39 207 102
3.05
2022-2023
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 24 16 0 8 5 1416 77 45 11 2 0 40 18 1 0 716 42 169 88
Puchar Niemiec 3 2 0 0 0 186 10 6 3 1 0 1 1 0 0 83 1 22 14
Liga Mistrzów 7 7 0 1 1 538 28 17 11 2 0 10 5 0 0 251 15 85 46
Łącznie 34 25 0 9 6 2140 115 68 25 5 0 51 24 1 0 1050 58 276 148
2.71
2021-2022
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 21 16 0 6 2 1368 85 48 14 8 0 34 21 1 1 605 25 193 93
Puchar Niemiec 1 0 0 0 0 35 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 2 4 1
Liga Mistrzów 9 8 0 2 3 632 56 37 11 2 0 15 6 1 0 313 25 112 72
Łącznie 31 24 0 8 5 2035 142 85 26 10 0 49 27 2 1 936 52 309 166
2.64
2020-2021
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 29 23 0 5 10 1766 92 56 14 4 0 38 19 1 0 741 46 241 116
Puchar Niemiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Superpuchar Europy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 7 7 0 3 2 549 31 18 7 2 0 11 5 1 0 218 11 79 36
Łącznie 36 30 0 8 12 2315 123 74 21 6 0 49 24 2 0 959 57 320 152
3.15
2019-2020
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 24 17 0 4 3 1507 94 58 17 4 1 37 15 2 0 580 33 81 44
Puchar Niemiec 4 4 0 1 1 285 17 9 3 1 0 11 3 0 0 101 11 24 11
Liga Mistrzów 9 7 0 3 1 552 37 23 5 0 0 18 7 1 0 203 13 18 11
Łącznie 37 28 0 8 5 2344 148 90 25 5 1 66 25 3 0 884 57 123 66
2.57
2018-2019
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 21 17 0 6 4 1387 89 60 6 5 0 29 18 2 0 496 27 226 122
Puchar Niemiec 5 3 0 2 0 379 26 14 2 2 1 11 7 0 0 162 8 60 29
Liga Mistrzów 3 1 0 1 0 129 8 2 1 1 0 2 1 0 0 38 1 19 4
Łącznie 29 21 0 9 4 1895 123 76 9 8 1 42 26 2 0 696 36 305 155
2.27
2017-2018
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 21 10 0 3 3 1147 93 54 0 7 1 29 15 0 0 470 22 181 100
Puchar Niemiec 5 3 0 2 1 280 27 16 0 0 0 10 5 1 0 119 5 45 24
Liga Mistrzów 6 4 0 2 2 388 27 18 0 1 0 10 7 0 0 157 7 70 38
Łącznie 32 17 0 7 6 1815 147 88 0 8 1 49 27 1 0 746 34 296 162
3.04
2016-2017
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 19 10 0 2 1 914 55 29 0 8 0 22 9 1 0 343 22 133 67
Puchar Niemiec 3 1 0 0 0 114 1 1 0 0 0 0 0 1 0 10 0 3 3
Liga Mistrzów 2 0 0 0 0 35 5 2 0 0 0 0 0 1 0 16 2 9 5
Łącznie 24 11 0 2 1 1063 61 32 0 8 0 22 9 3 0 369 24 145 75
2.48
2015-2016
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 23 20 0 4 6 1688 154 85 14 9 0 35 13 0 0 710 37 293 157
Puchar Niemiec 4 3 0 0 0 236 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 8 4 0 2 5 427 27 14 8 2 0 15 4 0 0 155 14 90 44
Łącznie 35 27 0 6 11 2351 181 99 22 11 0 50 17 1 0 865 51 383 201