Skład
Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
---|---|---|
Pepe Reina | 2 | 1.99541 |
Franck Ribery | 22 | 2.07102 |
Arjen Robben | 26 | 2.14431 |
Manuel Neuer | 50 | 2.20632 |
Jerome Boateng | 44 | 2.38079 |
Medhi Benatia | 24 | 2.52394 |
Thiago | 11 | 2.55865 |
David Alaba | 29 | 2.60698 |
Holger Badstuber | 12 | 2.62500 |
Thomas Mueller | 46 | 2.64572 |
Philipp Lahm | 30 | 2.70755 |
Sebastian Rode | 23 | 2.71568 |
Juan Bernat | 48 | 2.73130 |
Rafinha | 39 | 2.79880 |
Bastian Schweinsteiger | 23 | 2.80021 |
Robert Lewandowski | 48 | 2.83647 |
Xabi Alonso | 39 | 2.86753 |
Mario Goetze | 44 | 2.89588 |
Rico Strieder | 1 | 2.92857 |
Sinan Kurt | 1 | 3.14706 |
Gianluca Gaudino | 8 | 3.15483 |
Javi Martinez | 2 | 3.16154 |
Mitchell Weiser | 12 | 3.21573 |
Dante | 34 | 3.29204 |
Pierre-Emile Hojbjerg | 8 | 3.30100 |
Claudio Pizarro | 8 | 3.34098 |
Xherdan Shaqiri | 9 | 3.46260 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.