Skład
Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
---|---|---|
Franck Ribery | 16 | 2.22235 |
Manuel Neuer | 51 | 2.22290 |
Jerome Boateng | 29 | 2.38233 |
Robert Lewandowski | 50 | 2.38971 |
Thomas Mueller | 47 | 2.40792 |
Douglas Costa | 40 | 2.41533 |
Mario Goetze | 14 | 2.42268 |
Javi Martinez | 23 | 2.46239 |
Kingsley Coman | 30 | 2.47842 |
Arturo Vidal | 39 | 2.51116 |
Philipp Lahm | 44 | 2.52662 |
David Alaba | 45 | 2.57640 |
Joshua Kimmich | 26 | 2.63506 |
Sebastian Rode | 5 | 2.65970 |
Arjen Robben | 21 | 2.71277 |
Thiago | 35 | 2.80015 |
Rafinha | 28 | 2.85641 |
Sven Ulreich | 3 | 2.90370 |
Medhi Benatia | 18 | 2.90658 |
Xabi Alonso | 36 | 2.99470 |
Pierre-Emile Hojbjerg | 1 | 3.00000 |
Holger Badstuber | 8 | 3.06790 |
Juan Bernat | 23 | 3.28211 |
Serdar Tasci | 3 | 3.49237 |
Julian Green | 1 | 4.05882 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.