Skład
Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
---|---|---|
Tom Starke | 3 | 2.02688 |
Manuel Neuer | 40 | 2.12256 |
Arjen Robben | 34 | 2.31603 |
Thiago | 41 | 2.38608 |
Matts Hummels | 41 | 2.39439 |
Javi Martinez | 35 | 2.39469 |
Franck Ribery | 28 | 2.45346 |
Arturo Vidal | 37 | 2.48652 |
Julian Green | 1 | 2.51515 |
Philipp Lahm | 36 | 2.54603 |
David Alaba | 42 | 2.61761 |
Robert Lewandowski | 47 | 2.64838 |
Joshua Kimmich | 27 | 2.75022 |
Juan Bernat | 19 | 2.79494 |
Douglas Costa | 25 | 2.86174 |
Jerome Boateng | 18 | 2.89437 |
Sven Ulreich | 7 | 2.99248 |
Kingsley Coman | 14 | 3.04091 |
Rafinha | 17 | 3.04519 |
Thomas Mueller | 35 | 3.04835 |
Xabi Alonso | 34 | 3.18011 |
Renato Sanches | 12 | 3.52214 |
Holger Badstuber | 2 | 3.94253 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.