Skład
Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
---|---|---|
Tom Starke | 2 | 1.61628 |
Niklas Dorsch | 1 | 1.80556 |
Lukas Mai | 2 | 2.07317 |
James Rodriguez | 35 | 2.15082 |
Manuel Neuer | 4 | 2.23011 |
Jerome Boateng | 30 | 2.25112 |
Kingsley Coman | 23 | 2.26803 |
Sven Ulreich | 47 | 2.28862 |
Joshua Kimmich | 44 | 2.29380 |
Matts Hummels | 39 | 2.39777 |
Javi Martinez | 34 | 2.45508 |
Sandro Wagner | 8 | 2.50204 |
David Alaba | 29 | 2.51514 |
Arturo Vidal | 29 | 2.53032 |
Corentin Tolisso | 30 | 2.54006 |
Franck Ribery | 28 | 2.54151 |
Niklas Suele | 34 | 2.56260 |
Arjen Robben | 30 | 2.58472 |
Thiago | 26 | 2.66786 |
Thomas Mueller | 39 | 2.72380 |
Franck Evina | 2 | 2.73750 |
Robert Lewandowski | 42 | 2.84405 |
Meritan Shabani | 1 | 2.97222 |
Rafinha | 30 | 3.02206 |
Marco Friedl | 2 | 3.06897 |
Sebastian Rudy | 24 | 3.08113 |
Juan Bernat | 12 | 3.62811 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.