Skład
Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
---|---|---|
Alphonso Davies | 1 | 1.83784 |
Corentin Tolisso | 2 | 1.87288 |
Serge Gnabry | 35 | 2.53963 |
Robert Lewandowski | 47 | 2.56148 |
Kingsley Coman | 27 | 2.56616 |
Javi Martinez | 28 | 2.62832 |
Niklas Suele | 39 | 2.66817 |
Manuel Neuer | 38 | 2.67369 |
Thiago | 40 | 2.73978 |
Joshua Kimmich | 47 | 2.75509 |
David Alaba | 42 | 2.80068 |
Matts Hummels | 32 | 2.97553 |
James Rodriguez | 22 | 2.97653 |
Sven Ulreich | 12 | 3.01558 |
Renato Sanches | 10 | 3.07098 |
Thomas Mueller | 39 | 3.14475 |
Jerome Boateng | 28 | 3.23398 |
Leon Goretzka | 38 | 3.27478 |
Franck Ribery | 28 | 3.29520 |
Arjen Robben | 15 | 3.52813 |
Rafinha | 16 | 3.62880 |
Sandro Wagner | 2 | 4.56731 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.