Runda jesienna sezonu 2021-2022 za nami. Monachijczycy pomimo trudnego okresu przygotowawczego nie zawiedli i zakończyli ten rok na prowadzeniu. Co więcej, podopieczni Juliana Nagelsmanna wypracowali solidną przewagę nad drugą w tabeli Borussią.
Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się liczbom, jakie "wykręcili" monachijczycy w rundzie jesiennej.
REKLAMA
Najwięcej bramek
Zawodnik | Mecz | Bramki | Min. |
---|---|---|---|
Eric Maxim Choupo-Moting | vs Bremer SV | 4 | 90 |
Robert Lewandowski | vs Hertha | 3 | 90 |
Serge Gnabry | vs VfB Stuttgart | 3 | 75 |
Robert Lewandowski | vs Benfica | 3 | 90 |
Najwięcej asyst
Zawodnik | Mecz | Asysty | Min. |
---|---|---|---|
Thomas Mueller | vs Union | 3 | 90 |
Eric Maxim Choupo-Moting | vs Bremer SV | 3 | 90 |
Serge Gnabry | vs VfB Stuttgart | 2 | 75 |
Dayot Upamecano | vs Hoffenheim | 2 | 90 |
Thomas Mueller | vs Dynamo | 2 | 90 |
Najwięcej kluczowych podań w meczu
Zawodnik | Mecz | Klucz. pod. | Min. |
---|---|---|---|
Leroy Sane | vs Bremer SV | 7 | 68 |
Alphonso Davies | vs Freiburg | 7 | 90 |
Joshua Kimmich | vs Bayer 04 | 6 | 90 |
Thomas Mueller | vs Arminia | 6 | 90 |
Joshua Kimmich | vs M'gladbach | 6 | 90 |
Najwięcej podań
Zawodnik | Mecz | Podań | Min. |
---|---|---|---|
Dayot Upamecano | vs Eintracht | 142 | 90 |
Lucas Hernandez | vs Eintracht | 131 | 90 |
Dayot Upamecano | vs Wolfsburg | 124 | 90 |
Benjamin Pavard | vs Augsburg | 114 | 90 |
Dayot Upamecano | vs Augsburg | 112 | 90 |
Najwięcej udanych dryblingów
Zawodnik | Mecz | Dryblingi | Min. |
---|---|---|---|
Alphonso Davies | vs M'gladbach | 9 | 90 |
Kingsley Coman | vs FC Barcelona | 8 | 71 |
Kingsley Coman | vs Mainz | 7 | 90 |
Leroy Sane | vs Dynamo | 7 | 79 |
Alphosno Davies | vs Dynamo | 7 | 90 |
Najwięcej wygranych pojedynków
Zawodnik | Mecz | Wygr. poj. | Min. |
---|---|---|---|
Alphonso Davies | vs M'gladbach | 13 | 90 |
Kingsley Coman | vs Mainz | 13 | 90 |
Lucas Hernandez | vs Augsburg | 13 | 90 |
Dayot Upamecano | vs M'gladbach | 12 | 90 |
Najczęściej faulowany
Zawodnik | Mecz | Faulowany | Min. |
---|---|---|---|
Omar Richards | vs Hoffenheim | 5 | 90 |
Alphonso Davies | vs Greuther Furth | 5 | 90 |
Lucas Hernandez | vs Augsburg | 4 | 90 |
Joshua Kimmich | vs Greuther Furth | 4 | 90 |
Lucas Hernandez | vs Greuther Furth | 4 | 90 |
Robert Lewandowski | vs Benfica Lizbona | 4 | 90 |
Najwięcej odbiorów
Zawodnik | Mecz | Odbiorów | Min. |
---|---|---|---|
Thomas Mueller | vs Koeln | 6 | 90 |
Dayot Upamecano | vs M'gladbach | 6 | 55 |
Dayot Upamecano | vs Mainz | 5 | 90 |
Dayot Upamecano | vs Wolfsburg | 5 | 90 |
Alphonso Davies | vs FC Barcelona | 5 | 71 |
Źródło: Własne
admin
Komentarze